PIAGGIO Porter 1.5 GNC a partir de 2022 - Esquema eléctrico elevalunas
NECESITO EL DIAGRAMA DE CABLEADO PARA LAS VENTANAS ELÉCTRICAS
Matrícula | - GH377YM - |
---|---|
Marca | - PIAGGIO - |
Modelo | - PORTERO - |
Año | – 2022 – |
Desplazamiento | – 1498 – |
Alimentación | - B/METANO - |
kW | – 78 – |
Código del motor | - M15KRP - |
Este contenido es reservado a los talleres de la red Checkstar.
Inicia sesión para ver el contenido¿Ya forma parte de nuestra Comunidad? Inicio de sesión